Población según pertenencia a pueblos originarios | |||
Se considera perteneciente a la etnia: | Sexo | TOTAL | |
Hombre | Mujer | ||
Alacalufe | 1.423 | 1.199 | 2.622 |
Atacameño | 10.852 | 10.163 | 21.015 |
Aimara | 24.188 | 24.313 | 48.501 |
Colla | 1.687 | 1.511 | 3.198 |
Mapuche | 304.580 | 299.769 | 604.349 |
Quechua | 3.037 | 3.138 | 6.175 |
Rapa Nui | 2.263 | 2.384 | 4.647 |
Yámana | 876 | 809 | 1.685 |
Ninguna anteriores | 7.098.789 | 7.325.454 | 14.424.243 |
Total | 7.447.695 | 7.668.740 | 15.116.435 |
jueves, 17 de julio de 2008
Población según pertenencia a pueblos originarios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
de donde sacaste esa tabla
como pusistes ese calendario respondme porfa a carlosmadariaga10@gmail.com
Publicar un comentario